Beer Color
| SRM/Lovibond | Example | EBC |
|---|---|---|
| 2 | US light lager | 4 |
| 3 | German Pilsener | 6 |
| 4 | Pilsner Urquell | 8 |
| 6 | 12 | |
| 8 | 16 | |
| 10 | Bass pale ale | 20 |
| 13 | 26 | |
| 17 | Dark lager | 33 |
| 20 | 39 | |
| 24 | 47 | |
| 29 | 57 | |
| 35 | Stout | 69 |
| 40 | 79 | |
| 70 | Imperial stout | 138 |
| SRM/Lovibond | Example | EBC |
|---|---|---|
| 2 | US light lager | 4 |
| 3 | German Pilsener | 6 |
| 4 | Pilsner Urquell | 8 |
| 6 | 12 | |
| 8 | 16 | |
| 10 | Bass pale ale | 20 |
| 13 | 26 | |
| 17 | Dark lager | 33 |
| 20 | 39 | |
| 24 | 47 | |
| 29 | 57 | |
| 35 | Stout | 69 |
| 40 | 79 | |
| 70 | Imperial stout | 138 |

For more dates, visit the Brookston Almanac
For a (hopefully) complete list, visit Beer Weeks

For more of my past columns, see Brooks On Beer
|
|
|